18362301902
CQB-F氟塑料磁力泵
联系我们
手机站
一、产品特点
防漏设计
取消了轴封,利用磁力偶合间接驱动,完全消除了滴漏的烦恼,绝不污染使用场地。
由于泵的过流部分选用“氟塑料合金”制造。可连续输送任意浓度的酸、碱、强氧化剂等腐蚀介质而毫不受损。
二、工作原理
驱动装置采用主动磁铁联轴器直接装在电机轴上,泵室完全封闭,通过磁力偶合间接驱动泵轴上带磁铁的叶轮旋转结构紧凑、安全节能。
坚固耐用的泵体结构
虽然接触液体部分是氟塑料,但泵外壳是金属材料,故泵体足以承受管道的重量及抵受机械性冲击。
三、主要用途
本产品广泛适用于:石油化工、制酸制碱、有色金属冶炼、汽车制造的酸洗工艺、稀土分离、农药、染料、医药、造纸、电镀、无线电等行业。
使用温度:
四、安装与调试
(一)磁力泵应水平安装,不宜竖立,塑料泵体不得承受管路重量,对于特殊要求垂直安装的场合,电机务必朝上。
(二)当抽吸液面高于泵,心线时,起动前打开吸入管道阀门即可,若抽吸液面低于泵轴心线时,管道需配备底阀。
(三)泵使用前应进行检查,电机风叶转动要灵活,无卡住及异常声响,各紧固件要紧固。
(四)检查电机旋转方向是否与磁力泵转向标记一致。
(五)电机启动后,?慢打开排出阀,待泵进入正常工作状态后,再将排出阀调到所需开度。
(六)泵停止工作前,应先关闭排出阀门,然后切断电源。
五、使用注意事项
(一)因碰力泵轴承的冷却和润滑是靠被输送的介盾,所以***禁止空运转,同时避免在工作中途停电后再启动时所造成时空载运转。
(二)被输送介质中,若含有固体颗粒,泵入口要加过滤网:如含有铁磁质微粒,需加磁性过滤器。
(三)泵在使用中环境温度应小于40℃,电机温升不得超过75℃。
(四)被榆送的介质应在泵材允许范围内。氟塑料泵的使用温度***低不能低于零下30℃***高不能超过100℃。输送吸入压力不大于0.2MPa,***大工作庄力1.6MPa,密度不大于1600Kg/m3,粘度不大于30X10-6m㎡/s的不含硬颗粒和纤维的液体。
(五)对于输送液为易沉淀结易的介质,使用后应及时清洗,排净泵内积液。
(六)磁力泵正常运行1000小时后,应拆检轴承和端面动环的磨损情况,并更换不宜再用的易损件。
六、故障与排除方法
故障形式 | 产生原因 | 排除方法 |
泵不出水 | 1.水泵反转 2.进水管道漏气 3.泵腔蓄水不足 4.电压太高,启动时联轴器打滑 5.吸程太高 6.阀门没有打开 | 1.改变电机接线 2.杜绝漏气 3.增加蓄水量屯 4.调正电压 5.降低泵安装位置 6.校正或更改阀门 |
流量不足 | 1.吸入管径太小或淤塞 2.叶轮流道阻塞 3.扬程过高 4.转速不够 | 1.调换或清洗进水管 2.清洗叶轮 3.开大出水阀 4.恢复额定转速 |
扬程过低 | 1.流量过大 2.转速太低 | 1.关小出水阀 2.恢复额定转速 |
噪音太大 | 1.泵轴严重磨损 2.轴承严重磨损 3.外磁钢或内磁钢与隔离套接触 4.动静环磨损叶轮与泵体研磨 | 1.更换泵轴 2.更换轴承 3.拆除泵头重新组装 4.更换动静环 |
漏液 | 密封垫川损坏 | 更换密封垫川 |
型 号 | 流量 (m3/h) | 扬程(m) | 汽蚀 余量(m) | 转速 r/min | 进口口径 | 出口口径 | 电机功率 | 重量(kg) |
CQB16-12-50F | 0.6 | 2 | 9 | 2900 | 16 | 12 | 25w | 5 |
CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 6 | 2900 | 15 | 15 | 180w | 7 |
CQB20-15-75F | 1.6 | 7 | 6 | 2900 | 20 | 15 | 180w | 8 |
CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 6 | 2900 | 25 | 20 | 370w | 12 |
CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6 | 2900 | 32 | 20 | 550w | 18 |
CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 5 | 2900 | 40 | 25 | 750w | 35 |
CQB40-40-100F | 6 | 11 | 5 | 2900 | 40 | 40 | 550w | 20 |
CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | 1.1kw | 40 |
CQB50-32-125F | 12 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 1.5kw | 45 |
CQB50-32-125FL | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 2.2kw | 90 |
CQB50-32-160FL | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 4kw | 128 |
CQB50-32-200FL | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | 7.5kw | 210 |
CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 4kw | 100 |
CQB65-50-180F | 8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 50 | 5.5kw | 120 |
CQB65-40-200FL | 25 | 50 | 4 | 2900 | 65 | 40 | 11kw | 180 |
CQB80-65-160FL | 50 | 32 | 4 | 2900 | 80 | 65 | 11kw | 180 |
CQB80-50-200FL | 50 | 50 | 4 | 2900 | 80 | 50 | 18.5kw | 250 |
CQB100-80-160FL | 100 | 32 | 4 | 2900 | 100 | 80 | 18.5kw | 310 |
CQB125-100-160F | 120 | 20 | 5 | 2900 | 125 | 100 | 30.0kw | 430 |
1 | 泵壳 | 2 | 泵壳衬里 | 3 | 动环 | 4 | 静环 | 5 | 密封圈 |
6 | 叶轮 | 7 | 内磁钢总成 | 8 | 隔离套 | 9 | 外磁钢总成 | 10 | 联接架 |
11 | 轴承 | 12 | 止推轴承 | 13 | 轴 | 14 | 电机 |
曲线图谱
研发与创新
生产与供货
安装与验收